通常
$ mysql -h host database mysql>
ユーザ、ホスト、データベース名を表示してみる
$ mysql -h host database --prompt="(\u@\h) [\d]> " (user@host) [database]>
毎回コマンドオプションを指定するのが面倒な場合は、$HOME/.my.cnf を下記のようにすればOKです。
※オプションファイル上では、プロンプトオプションとエスケープシーケンスに重複があるようなので、\ は \\ としてエスケープするのが良いです。
[mysql] prompt=(\\u@\\h) [\\d]>\\_
使用できるオプションは次の通り。
| オプション | 説明 |
|---|---|
| \v | サーババージョン |
| \d | デフォルトデータベース |
| \h | サーバホスト |
| \p | 現TCP/IPポートかソケットファイル |
| \u | ユーザネーム |
| \U | フルのuser_name@host_nameアカウント名 |
| \\ | リテラル‘\’バックスラッシュキャラクタ |
| \n | ニューラインキャラクタ |
| \t | タブキャラクタ |
| \ | スペース(バックスラッシュの後のスペース) |
| \_ | スペース |
| \R | 現時刻、軍隊表記(0-23) |
| \r | 現時刻、標準表記(1-12) |
| \m | 現時刻の分 |
| \y | 現年、2桁 |
| \Y | 現年、4桁 |
| \D | 日付(フルで) |
| \s | 現時刻の秒 |
| \w | 曜日名を頭3文字で(Mon, Tue, …) |
| \P | am/pm |
| \o | 月名を数字で |
| \O | 月明を頭3文字で(Jan, Feb, …) |
| \c | 発行されたステートメントごとに増加するカウンター |
| \l | 現デリミタ(5.1.12で新規追加) |
| \S | セミコロン |
| \' | シングルクオート |
| \" | ダブルクオート |
詳しくは MySQL のドキュメントを。
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/ja/mysql-commands.html
0 件のコメント:
コメントを投稿